iPhone/iPadアプリに必要な画像まとめ
最近iPhone/iPadアプリの開発とかやっているのでちょっとまとめてみました。
| ホーム画面に表示されるアイコン | |||
| 1. | Icon.png | 57 x 57 | iPhone |
| 2. | Icon@2x.png | 114 x 114 | iPhone4 |
| 3. | Icon-72.png | 72 x 72 | iPad |
| Spotlightや設定画面に表示されるアイコン | |||
| 4. | Icon-Small.png | 29 x 29 | iPhone/iPadの設定画面 |
| 5. | Icon-Small@2x.png | 58 x 58 | iPhone4 |
| 6. | Icon-Small-50.png | 50 x 50 | iPadのSpotlight |
| 起動時に表示される画像(スプラッシュ画像) | |||
| 7. | Default-Portrait.png | 768 x 1004 | iPad(縦向き起動) |
| 8. | Default-Landscape.png | 1024 x 748 | iPad(横向き起動) |
| 9. | Default.png | 320 x 480 | iPhone |
| 10. | Default@2x.png | 640 x 960 | iPhone4 |
というわけで、必要な画像はこんな感じかな?
ちょっと気になる点としてはDefault.png/Default@2x.pngでしょうか。
iPadと違ってこっちはステータスバー部分を除かないんですね。